Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta
Wyszczególnienie | Stan osobowy | Konie, środki przewozowe i sprzęt | Uzbrojenie | ||
---|---|---|---|---|---|
Działon moździerza | |||||
działonowy | podoficer rezerwy | 1 kbk | |||
oceniacz odległości | podoficer rezerwy | 1 kbk | |||
celowniczy | szeregowiec | 1 kbk | |||
ładowniczy | szeregowiec | 1 kbk | |||
pomocniczy | szeregowiec | 1 kbk | |||
2 amunicyjnych | 2 szeregowców | 2 kbk | |||
2 woźniców | 2 szeregowców | 2 konie taborowe pociągowe b) 2 biedki sprzętowe - uwaga to nie pomyłka, tak jest w etacie |
1 moździerz 2 kbk |
||
razem działon moździerza: | podoficerowie rezerwy: 2 szeregowców: 7 |
konie: 2b) biedki sprzętowe: 2 |
moździerz: 1 kbk: 9 |
||
przypisy: a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk b) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami |