
| Stan osobowy: | 1 oficer, 4 podoficerów, 16 szeregowych |
|---|---|
| Uzbrojenie: | 2 moździerze 81.4 mm, 13 karabinków (kbk), 8 pistoletów |
| Wyposażenie: | 2 biedki pod moździerz, 2 biedki amunicyjne 4 konie M (mierzyny) |
| d-ca plutonu: | lornetka i busola kierunkowa |
|---|---|
| z-ca d-cy: | lornetka, busola kieszonkowa |
| dalmierca: | dalmierz |
| obserwator: | lornetka, celownik-kątomierz |
| działonowy: | toporek, lornetka, busola kieszonkowa, płyta podstawowa moździerza (15,5 kg) |
| celowniczy: | łopatka piechoty, lufa z kapturem (21 kg), torba celowniczego (poziomica, pion, klucz do wykręcania iglicy, klucz do wykręcania zamka, pakuły i szmaty do czyszczenia lufy, oliwiarka, pudełko do smarów, zapasowa iglica) |
| ładowniczy: | łopatka piechoty, dwójnóg (16 kg), wycior do czyszczenia przewodu lufy, wycior do usuwania niewypałów i do natłuszczania przewodu lufy |
| pomocniczy: | jedna skrzynka po pociskach zawierająca: 25 zapalników, 25 ładunków normalnych (zerowych)
120 ładunków dodatkowych w 4 paczkach po 30 sztuk, klucz do odpakowywania skrzynki z zapalnikami,
klucz do wykręcania nakrętek pocisków i przekręcania zapalników (ostrzenia pocisków), szmaty i pakuły do czyszczenia pocisków (wydedukowane na podstawia wz.18); jedna skrzynka na amunicję z 5 pociskami każda |
| amunicyjny: | dwie skrzynki na amunicję z 5 pociskami każda |
| 25 pocisków przenoszone w 5 skrzynkach stanowiło j.o. dla moździerza.
ciężar pocisków: 3,4 kg i 6,5 kg; planowano rozwinąć pluton do 4 sekcji moździerzy.
PYTANIE: ZAPAS AMUNICJI NA BIEDCE I/LUB NA BIEDCE RAZEM Z MOŹDZIERZEM |