| Dywizja | Dowództwo | Pułki Piechoty |
| 1 DP Legionów | Wilno | 1,5,6 |
| 2 DP Legionów | Kielce | 2,3,4 |
| 3 DP Legionów | Zamość | 7,8,9 |
| 4 DP | Toruń | 14,63,67 batalion ON Jabłonowo i batalion ON Brodnica Oba te bataliony od 7 do 10 września wraz z kompanią czołgów rozpoznawczych (?) tworzyły Pułk ON od 10 września batalion ON Jabłonowo przemianowany na IV/67 pp od 12 września batalion ON Brodnica w składzie 14 pp (IV ?) |
| 5 DP | Lwów | 19,26,40 |
| 6 DP | Kraków | 12,16,20 |
| 7 DP | Częstochowa | 25,27,74 batalion ON "Kłobuck" |
| 8 DP | Modlin | 13,21,32 |
| 9 DP | Siedlce | 22,34,35 batalion ON "Koronowo" |
| 10 DP | Łódź | 28,30,31 4 Batalion Strzelców (wyodrębniony z 31 pp) w 31 pp pozostały 2 bataliony bataliony ON "Kępno" i "Ostrzeszów" |
| 11 Kresowa DP | Stanisławów | 48,49,53 |
| 12 DP | Tarnopol | 51,52,54 |
| 13 DP | Równe | 43,44,45 |
| 14 DP | Poznań | 55,57,58 Poznańska Brygada Obrony Narodowej wraz ze wszystkimi batalionami ("Oborniki", "Opalenica", "Poznań I", "Poznań II", "Szamotuły") |
| 15 DP | Bydgoszcz | 59,61,62 6 batalion CKM bataliony ON "Nakło" i "Bydgoszcz" |
| 16 DP | Grudziądz | 64,65,66 improwizowany batalion szturmowy bataliony ON "Świecie" i "Grudziądz" |
| 17 DP | Gniezno | 68,69,70 |
| 18 DP | Łomża | 33,42,71 batalion ON "Kurpie" |
| 19 DP | Wilno | 77,85,86 |
| 20 DP | Baranowicze | 78,79,80 1 batalion CKM batalion ON "Mazury II" w trakcie działań: 5 batalion strzelców i działdowski batalion ON |
| 21 DP Górskiej | Bielsko | 3,4 psp 202 pp 1 psp przeniesiony do 2 Brygady Górskiej |
| 22 DP Górskiej | Przemyśl | 2,5,6 psp |
| 23 DP | Katowice | 11,73,75 |
| 24 DP | Jarosław | 17,38,39 |
| 25 DP | Kalisz | 29,56,60 9 Batalion Strzelców dowództwo Kaliskiej Brygady ON bataliony ON "Ostrów" i "Krotoszyn" |
| 26 DP | Skierniewice | 10,18,37 7 Batalion Strzelców bataliony ON "Kcyna", "Wągrowiec" i "Żnin" |
| 27 DP | Kowel | 23,24,50 |
| 28 DP | Warszawa | 15,36,72 |
| 29 DP | Grodno | 41,76,81 |
| 30 DP | Kobryń | 82,83,84 |
Na podstawie opracowania Eligiusza Kwiatkowskiego
| Dywizja | Mobilizacja dowództwa dywizji | Pułki | pododdziały |
| 33 DP Rez. | Brygada KOP "Grodno" | 133,134,135 | w przeważającej części przez KOP |
| 35 DP Rez. | Obóz Warowny "Wilno" | 205,206,207 | Ośrodki zapasowe i KOP |
| 36 DP Rez. | Batalion KOP "Czortków" | 163,164,165 | pułki piechoty i KOP |
| 38 DP Rez. | Brygada KOP "Polesie" | 96,97,98 | KOP |
| 39 DP Rez. | Centrum Wyszkolenia Piechoty - Rembertów | 93,94,95 | jednostki piechoty |
| 41 DP Rez. | brak informacji, można dedukować, ze Szkoła Podchorążych Piechoty | 114,115,116 | ośrodki wyszkolenia piechoty i pułki piechoty |
| 44 DP Rez. | 10 pp - Łowicz | 144,145,146 | pułki piechoty i ośrodek zapasowy dywizji |
| 45 DP Rez. | w Krakowie, brak szczegółów, możliwe, że 20 pp | 154,155,156 | pułki piechoty |
| 55 DP Rez. | ? - Będzin | 201,203,204 | Obrona Narodowa |