Na podstawie etatu z dokumentów z CAW:
- Organizacja pułku piechoty na stopie wojennej L.Dz3001/org./mob. 8 marca 1936 - Etat nr 14". Etat przekazał Kamil Stepan.
- Z uwzględnieniem poprawki do planu mobilizacyjnego "W2" L.Dz.2700/org.mob.38. Poprawkę przekazał Kamil Stepan.
Uwaga:
Specjalności w plutonie strzeleckim nie są jednakowo rozpisane w drużynach, choć ilości względem rang są jednakowe.
Wyszczególnienie | Specjalność | Uzbrojenie | |||
---|---|---|---|---|---|
A. Dowódca batalionu | |||||
kapitan/porucznik | dowódca komp. strzeleckiej | ||||
B. 1 kompania strzelecka | |||||
dowódca kompani | |||||
kapitan/porucznik | dowódca komp. strzeleckiej | ||||
sierżant-szef | |||||
sierżant | strzelec (1+0) | 1 kbk z bagnetem | |||
sanitariusze | |||||
2 strzelców | sanitariusz (0+2) | 2 bagnety | |||
I pluton | |||||
dowódca plutonu | |||||
porucznik/podporucznik | dowódca plutonu strzeleckiego | ||||
zastępca dowódcy plutonu | |||||
plutonowy | strzelec (1+0) | 1 kbk z bagnetem | |||
1. drużyna | |||||
kapral 2 st. strzelców 12 strzelców | strzelec (1+11) - w tym jeden ordynans celowniczy r.k.m. (0+1) strzelec wyborowy (0+1) taboryta (0+1) | 12 kb z bagnetem 3 kbk z bagnetem | |||
2. i 3. drużyna | |||||
2 kaprali 4 st. strzelców 24 strzelców | strzelec (1+20) - w tym dwóch ordynansów obserwator I (1+0) celowniczy r.k.m. (0+2) granatnikowy (0+2) taboryta (0+2) | 24 kb z bagnetem 6 kbk z bagnetem | |||
II pluton | |||||
porucznik/podporucznik plutonowy 3 kaprali | dowódca plutonu strzeleckiego strzelec (3+31) - w tym jeden ordynans celowniczy r.k.m. (0+2) obserwator I (1+0) strzelec wyborowy (0+1) | 36 kb z bagnetem 10 kbk z bagnetem | |||
C. 2. kompania strzelecka - jak 1 | |||||
kapitan/porucznik 2 porucznik/podporucznik sierżant 2 plutonowych 6 kaprali 12 st. strzelców 74 strzelców | dowódca komp. strzeleckiej dowódca plutonu strzeleckiego strzelec (7+73) - w tym trzech ordynansów celowniczy r.k.m. (0+3) granatnikowy (0+2) obserwator I (2+0) strzelec wyborowy (0+2) sanitariusz (0+2) taboryta (0+3) | 72 kb z bagnetem 21 kbk z bagnetem 2 bagnety | |||
D. 3. kompania strzelecka - jak 1 | |||||
kapitan/porucznik 2 porucznik/podporucznik sierżant 2 plutonowych 6 kaprali 12 st. strzelców 74 strzelców | dowódca komp. strzeleckiej 2 dowódców plutonu strzeleckiego strzelec (7+73) - w tym dwóch ordynansów celowniczy r.k.m. (0+3) granatnikowy (0+2) obserwator I (2+0) strzelec wyborowy (0+2) sanitariusz (0+2) taboryta (0+3) | 72 kb z bagnetem 21 kbk z bagnetem 2 bagnety | |||
E. Kompania k.m. i broni towarzyszącej | |||||
dowódca kompani | |||||
kapitan/porucznik | dowódca komp. k.m | ||||
sierżant-szef | |||||
sierżant | obsługa k.m. (1+0) | 1 kbk z bagnetem | |||
sanitariusze | |||||
2 strzelców | sanitariusz (0+2) | 2 bagnety | |||
I pluton k.m. | |||||
dowódca plutonu | |||||
porucznik/podporucznik | dowódca plutonu k.m. | ||||
obsługi k.m. | |||||
3 kaprali 3 st. strzelców 12 strzelców | obsługa k.m (2+13), w tym 2 ordynansów osobistych: dowócy kompanii i dowódcy plutonu celowniczy k.m. (0+2) obserwator II (1+0) | 18 kbk z bagnetem | |||
II pluton k.m. | |||||
porucznik/podporucznik 3 kaprali 3 st. strzelców 12 strzelców | dowódca plutonu k.m. obsługa k.m (2+13), w tym 1 ordynans osobisty celowniczy k.m. (0+2) obserwator II (1+0) | 18 kbk z bagnetem | |||
III pluton broni towarzyszącej | |||||
dowódca plutonu | |||||
porucznik/podporucznik | dowódca plutonu k.m. | ||||
obsługa moździerzy i działonów ppanc | |||||
kapral 2 st. strzelców 9 strzelców | obsługa broni towarzyszącej (1+4), w tym 1 ordynans osobisty celowniczy broni towarzyszącej (0+2) obsługa broni ppanc. (0+3) celowniczy broni ppanc. (0+2) | 12 kbk z bagnetem | |||
F. Pluton specjalistów[1] | |||||
uzupełnienie plutonów łączności | |||||
oficer plutonowy 3 kaprali 5 st. strzelców 14 strzelców | dowódca plutonu łączności telefonista (2+11), w tym 1 ordynans telefonista konny (1+6) radiotelegrafista (1+2) | 23 kbk z bagnetem | |||
uzupełnienie plutonów pionierów i przeciwgazowego | |||||
oficer 2 kaprali 2 st. strzelców 11 strzelców | dowódca plutonu pionierów p.gaz (1+6) pionier (1+7), w tym 1 ordynans | 15 kbk z bagnetem | |||
uzupełnienie artylerii piechoty | |||||
oficer 2 kaprali 4 st. strzelców 14 strzelców | oficer baterii obsługa armaty (1+8), w tym 1 ordynans celowniczy armaty (0+2) jezdni (0+8) zwiadowca (1+0) | 20 kbk z bagnetem | |||
uzupełnienie kompanii zwiadowców | |||||
oficer | dowódca plutonu kolarzy | ||||
zwiadowcy konni | |||||
kapral st. strzelec 4 strzelców | zwiadowca konny (1+5) | 6 kbk z bagnetem 6 szabel | |||
zwiadowcy kolarze | |||||
kapral st. strzelec 4 strzelców | zwiadowca kolarz (1+5), w tym 1 ordynans | 6 kbk z bagnetem | |||
uzupełnienie funkcyjnych i rzemieślników | |||||
4 kaprali 2 st. strzelców 6 strzelców | rusznikarz (1+0) weterynarz (1+0) podkuwacz (1+1) adm. (pisarz ?) (1+0) kucharz (0+4) rymarz (0+1) szewc (0+2) | 12 kbk z bagnetem | |||
razem: | |||||
oficerowie: 18[2] szeregowi: 418
| oficerowie:
szeregowi:
|
| |||
Uwagi: Wewnętrzna organizacja pododdziałów B, C, D, E i F ustalona dla celów gospodarczych i dyscypliny wewnętrznej. W kolumnie Specjaliści dla szeregowych ilość etatów podana jest w postaci:(podoficerowie+szeregowcy). |
- 1) Dowódcą plutonu specjalistów jest najstarszy z oficerów plutonu.
- 2) Ordynansi osobiści oficerów ze składu pododdziałów, w I plutonie 1 kompanii jest aż trzech strzelców, pełniących funkcje ordynansów (po jednym w każdej drużynie): dla dowódcy batalionu, kompanii i plutonu, w 2 i 3 kompanii jest o jednego ordynansa mniej, pozostali ordynansi są dokładnie rozpisani w kolumnie specjaliści.