rysunek: Marek Gabryszuk
Schemat batalionu
Stan osobowy
- 23 oficerów
- 144 podoficerów
- 774 szeregowych
razem: 941
Uzbrojenie
- 2 moździerze 81,4 mm
- 9 granatników 46 mm
- 12 c.k.m.
- 27 r.k.m.
- 414[1] karabinów z bagnetem (kb)
- 391 karabinków z bagnetem (kbk)
- 15 pistoletów[2]
- 83 bagnety
uwaga: broń osobista oficerów nie była ujęta w etacie
Wyposażenie
- 37 biedek (w tym 1 ogumiona pod radiostację)
- 3 taczanki
- 1 wóz specjalny telefoniczny
- 36 wozów taborowych 2-konnych
- 4 kuchnie polowe 4-konne
- 6 rowerów
Konie
- 14 koni wierzchowych
- 136 koni pociągowych-taborowych ( tym 37 mierzynów)
razem: 150 koni
Podsumowanie stanu osobowego batalionu
oficerowie | podoficerowie | szeregowcy | razem | ||
Dowództwo batalionu | 6 | 19 | 71 | 96 | |
dowódca z pocztem | 2 | 2 | 3 | 7 | |
pluton łączności | 1 | 8 | 37 | 46 | |
organa kwatermistrzowskie | 3 | 9 | 31 | 43 | |
1 kompania | 4 | 31 | 191 | 226 | |
dowódca z pocztem | 1 | 2 | 10 | 14 | |
drużyna gospodarcza | 3 | 7 | 15 | ||
I pluton | 1 | 8 | 54 | 63 | |
II pluton | 1 | 8 | 54 | 63 | |
III pluton | 1 | 8 | 54 | 63 | |
drużyna granatników | 2 | 12 | 14 | ||
2 kompania | 4 | 31 | 191 | 226 | |
3 kompania | 4 | 31 | 191 | 226 | |
kompania km i bt | 5 | 32 | 130 | 167 | |
dowódca z pocztem | 1 | 3 | 12 | 16 | |
drużyna gospodarcza | 5 | 11 | 16 | ||
I pluton (b) | 1 | 5 | 23 | 29 | |
II pluton (b) | 1 | 5 | 23 | 29 | |
III pluton (b) | - | 6 | 22 | 28 | |
IV pluton (t) | 1 | 5 | 23 | 29 | |
V pluton moździerzy | 1 | 3 | 16 | 20 | |
razem | 23 | 144 | 774 | 941 |
Podsumowanie uzbrojenia w batalionie
ze zmianą po uwzględnieniu kb p-panc.
ckm | rkm | moździerz 81mm | granatnik 46mm | karabin ppanc. | karabin | karabinek | pistolet | bagnet | wydajność [3] [strz./min.] | ||
dowództwo batalionu | 82 | 1 | 7 | ||||||||
dowódca z pocztem | 5 | ||||||||||
pluton łączności | 44 | 1 | |||||||||
organa kwatermistrzowskie | 33 | 5 | |||||||||
1 kompania | 9 | 3 | 3 | 135 | 65 | 19 | 2070 | ||||
dowódca z pocztem | 6 | 6 | |||||||||
drużyna gospodarcza | 9 | 1 | |||||||||
I pluton | 3 | 1 | 45 | 13 | 3 | 690 | |||||
II pluton | 3 | 1 | 45 | 13 | 3 | 690 | |||||
III pluton | 3 | 1 | 45 | 13 | 3 | 690 | |||||
drużyna granatników | 3 | 11 | 3 | ||||||||
2 kompania | 9 | 3 | 3 | 135 | 65 | 19 | 2070 | ||||
3 kompania | 9 | 3 | 3 | 135 | 65 | 19 | 2070 | ||||
kompania km i bt | 12 | 2 | 127 | 8 | 27 | 3600 | |||||
dowódca z pocztem | 12 | - | 3 | ||||||||
drużyna gospodarcza | 11 | 2 | |||||||||
I pluton (b) | 3 | 21 | 1 | 6 | 900 | ||||||
II pluton (b) | 3 | 21 | 1 | 6 | 900 | ||||||
III pluton (b) | 3 | 20 | 2 | 6 | 900 | ||||||
IV pluton (t) | 3 | 21 | 1 | 6 | 900 | ||||||
V pluton moździerzy | 2 | 18 | 1 | ||||||||
razem | 12 | 27 | 2 | 9 | 9 | 405 | 391 | 15 | 83 | 9810 |
Kalkulacyjna wydajność ognia karabinowego
- c.k.m. 300 strz./min
- r.k.m. 80 strz./min
- kb/kbk. 10 strz./min
- 1) Zapis zgodny z etatem. W rzeczywistości było 405 kb i 9 karabinów p-panc. wz.35. Karabiny ppanc jako broń tajna nie były wykazane w etacie, ich przydział następował wg odrębnych rozkazów - po 1 na pluton piechoty w miejsce kb z bagnetem dla strzelca wyborowego.
- 2) Sprawdzić
- 3) Do kalkulacji wliczano tylko tzw. "bagnety", czyli żołnierzy walczących w linii lecz nie obciążonych żadnymi dodatkowymi funkcjami (z wyłaczeniem dowódców do szczebla drużyny). W każdej drużynie strzeleckiej był to drużynowy, zastępca i 13 strzelców, razem: 15 "bagnetów". Formalnie do bagnetów zaliczano też strzelca wyborowego (co dawało 46 "bagnetów" w plutonie, 138 w kompani i 414 w baonie), lecz faktycznie był on uzbrojony w kb p-panc