etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
oficerowie | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 23 | 23 | 23 | 96 | ||
podoficerowie | 10 | 7 | 14 | 9 | 11 | 8 | 31 | 29 | 19 | 144 | 144 | 144 | 570 | ||
szeregowi | 27 | 27 | 39 | 36 | 50 | 38 | 128 | 120 | 87 | 774 | 774 | 774 | 2874 | ||
razem | 45 | 36 | 55 | 45 | 62 | 47 | 164 | 154 | 109 | 941 | 941 | 941 | 3540 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
pistolety oficerów | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 23 | 23 | 23 | 95 | ||
armata 75mm | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
armata ppanc. 37mm | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | ||
możdzierz 81mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
granatnik 46mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
ckm | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 | 12 | 12 | 38 | ||
rkm | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 27 | 27 | 27 | 87 | ||
kb z bagnetem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | 414 | 414 | 1242 | ||
kbk z bagnetem | 26 | 28 | 26 | 43 | 60 | 45 | 137 | 141 | 98 | 391 | 391 | 391 | 1777 | ||
pistolety skarbowe | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 6 | 30 | 30 | 30 | 133 | ||
bagnety | 5 | 2 | 24 | - | - | - | 7 | 3 | 2 | 83 | 83 | 83 | 292 | ||
szable | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
wierzchowe "W" | pod sodło | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 38 | 1 | 47 | - | - | - | 99 | |
pod juki | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 14 | 14 | 44 | ||
pociągowe artylerii "AL" | do dział i jaszczy | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 | |
do wozów | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | ||
zapas (pod siadłem) | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
pociągowe taborowe | 10 | 28 | 28 | 7 | 17 | 12 | 29 | 46 | 10 | 136 | 136 | 136 | 595 | ||
razem | 19 | 29 | 29 | 8 | 18 | 12 | 159 | 47 | 57 | 150 | 150 | 150 | 830 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
przodki | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 24 | ||
jaszcze | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
juki | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
wozy radio | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
wozy specjalne (taczanki) | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | 4 | 4 | 4 | 20 | ||
kuchnie polowe | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||
biedki | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 112 | ||
bryczki | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
wozy taborowe | 4 | 14 | 10 | - | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 36 | 36 | 36 | 171 | ||
rowery | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | 52 | 6 | 6 | 6 | 81 | ||
motocykle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
samochody | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
Uzbrojenie oficerów nie figurowało w etacie i ewidencji pułku. Oficer był zobowiazany do posiadania osobistego pistoletu i broni białej. Karabiny p-panc. wz.35 nie figurowały w etatach, gdyż były bronią utajnioną. W karabiny ppanc. uzbrojono strzelców wyborowych plutonów strzeleckich /razem w pułku 27/.Nie jest jastne, czy karabiny otrzymali też strzelcy w kompanii zwiadowców. |
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
oficerowie | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 23 | 23 | 23 | 93 | ||
podoficerowie | 10 | 7 | 14 | 9 | 11 | 8 | 8 | 29 | 19 | 144 | 144 | 144 | 547 | ||
szeregowi | 27 | 27 | 39 | 36 | 50 | 38 | 38 | 120 | 87 | 774 | 774 | 774 | 2784 | ||
razem | 45 | 36 | 55 | 45 | 62 | 47 | 48 | 154 | 109 | 941 | 941 | 941 | 3424 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
pistolety oficerów | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 23 | 23 | 23 | 92 | ||
armata 75mm | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
armata ppanc. 37mm | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | ||
możdzierz 81mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
granatnik 46mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
ckm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 36 | ||
rkm | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 27 | 27 | 27 | 87 | ||
kb z bagnetem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | 414 | 414 | 1242 | ||
kbk z bagnetem | 26 | 28 | 26 | 43 | 60 | 45 | 41 | 141 | 98 | 391 | 391 | 391 | 1681 | ||
pistolety skarbowe | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 30 | 30 | 30 | 133 | ||
bagnety | 5 | 2 | 24 | - | - | - | 7 | 3 | 2 | 83 | 83 | 83 | 292 | ||
szable | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
wierzchowe "W" | pod sodło | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 14 | 1 | 47 | - | - | - | 75 | |
pod juki | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 14 | 14 | 14 | 45 | ||
pociągowe artylerii "AL" | do dział i jaszczy | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 | |
do wozów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
zapas (pod siadłem) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
pociągowe taborowe | 10 | 28 | 28 | 7 | 17 | 12 | 3 | 46 | 10 | 136 | 136 | 136 | 569 | ||
razem | 19 | 29 | 29 | 8 | 18 | 12 | 42 | 47 | 57 | 150 | 150 | 150 | 713 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
przodki | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | - | - | - | - | 16 | ||
jaszcze | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
juki | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
wozy radio | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
wozy specjalne (taczanki) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 13 | ||
kuchnie polowe | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
biedki | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 36 | 36 | 36 | 113 | ||
bryczki | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
wozy taborowe | 4 | 14 | 10 | - | 8 | 6 | 1 | 9 | 4 | 36 | 36 | 36 | 164 | ||
rowery | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | 52 | 6 | 6 | 6 | 81 | ||
motocykle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
samochody | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
Uzbrojenie oficerów nie figurowało w etacie i ewidencji pułku. Oficer był zobowiazany do posiadania osobistego pistoletu i broni białej. Karabiny p-panc. wz.35 nie figurowały w etatach, gdyż były bronią utajnioną. W karabiny ppanc. uzbrojono strzelców wyborowych plutonów strzeleckich /razem w pułku 27/.Nie jest jastne, czy karabiny otrzymali też strzelcy w kompanii zwiadowców. |
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9a | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
oficerowie | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 23 | 23 | 23 | 94 | ||
podoficerowie | 10 | 7 | 14 | 9 | 11 | 8 | 31 | 8 | 19 | 144 | 144 | 144 | 549 | ||
szeregowi | 27 | 27 | 39 | 36 | 50 | 38 | 128 | 36 | 87 | 774 | 774 | 774 | 2790 | ||
razem | 45 | 36 | 55 | 45 | 62 | 47 | 164 | 47 | 109 | 941 | 941 | 941 | 3433 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9a | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
pistolety oficerów | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 23 | 23 | 23 | 93 | ||
armata 75mm | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
armata ppanc. 37mm | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
możdzierz 81mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
granatnik 46mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
ckm | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 12 | 12 | 12 | 38 | ||
rkm | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 27 | 27 | 27 | 87 | ||
kb z bagnetem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | 414 | 414 | 1242 | ||
kbk z bagnetem | 26 | 28 | 26 | 43 | 60 | 45 | 137 | 43 | 98 | 391 | 391 | 391 | 1679 | ||
pistolety skarbowe | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 6 | 30 | 30 | 30 | 129 | ||
bagnety | 5 | 2 | 24 | - | - | - | 7 | - | 2 | 83 | 83 | 83 | 289 | ||
szable | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9a | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
wierzchowe "W" | pod sodło | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 38 | 1 | 47 | - | - | - | 99 | |
pod juki | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 14 | 14 | 44 | ||
pociągowe artylerii "AL" | do dział i jaszczy | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 | |
do wozów | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | ||
zapas (pod siadłem) | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
pociągowe taborowe | 10 | 28 | 28 | 7 | 17 | 12 | 29 | 12 | 10 | 136 | 136 | 136 | 561 | ||
razem | 19 | 29 | 29 | 8 | 18 | 12 | 159 | 13 | 57 | 150 | 150 | 150 | 796 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9a | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
przodki | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 | - | - | - | - | 16 | ||
jaszcze | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
juki | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
wozy radio | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
wozy specjalne (taczanki) | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | 4 | 4 | 4 | 20 | ||
kuchnie polowe | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
biedki | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 36 | 36 | 36 | 112 | ||
bryczki | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
wozy taborowe | 4 | 14 | 10 | - | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 36 | 36 | 36 | 164 | ||
rowery | - | - | - | 7 | - | - | - | 2 | 52 | 6 | 6 | 6 | 79 | ||
motocykle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
samochody | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9a | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
Uzbrojenie oficerów nie figurowało w etacie i ewidencji pułku. Oficer był zobowiazany do posiadania osobistego pistoletu i broni białej. Karabiny p-panc. wz.35 nie figurowały w etatach, gdyż były bronią utajnioną. W karabiny ppanc. uzbrojono strzelców wyborowych plutonów strzeleckich /razem w pułku 27/.Nie jest jastne, czy karabiny otrzymali też strzelcy w kompanii zwiadowców. |
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9a | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
oficerowie | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | 23 | 23 | 91 | ||
podoficerowie | 10 | 7 | 14 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 19 | 144 | 144 | 144 | 526 | ||
szeregowi | 27 | 27 | 39 | 36 | 50 | 38 | 38 | 36 | 87 | 774 | 774 | 774 | 2700 | ||
razem | 45 | 36 | 55 | 45 | 62 | 47 | 48 | 47 | 109 | 941 | 941 | 941 | 3317 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9a | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
pistolety oficerów | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | 23 | 23 | 90 | ||
armata 75mm | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
armata ppanc. 37mm | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
możdzierz 81mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
granatnik 46mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
ckm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 36 | ||
rkm | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 27 | 27 | 27 | 87 | ||
kb z bagnetem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | 414 | 414 | 1242 | ||
kbk z bagnetem | 26 | 28 | 26 | 43 | 60 | 45 | 41 | 43 | 98 | 391 | 391 | 391 | 1583 | ||
pistolety skarbowe | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 30 | 30 | 30 | 119 | ||
bagnety | 5 | 2 | 24 | - | - | - | 7 | 1 | 2 | 83 | 83 | 83 | 289 | ||
szable | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9a | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
wierzchowe "W" | pod sodło | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 14 | 1 | 47 | - | - | - | 75 | |
pod juki | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 14 | 14 | 14 | 45 | ||
pociągowe artylerii "AL" | do dział i jaszczy | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 | |
do wozów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
zapas (pod siadłem) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
pociągowe taborowe | 10 | 28 | 28 | 7 | 17 | 12 | 3 | 12 | 10 | 136 | 136 | 136 | 535 | ||
razem | 19 | 29 | 29 | 8 | 18 | 12 | 42 | 13 | 57 | 150 | 150 | 150 | 679 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9a | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
przodki | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | ||
jaszcze | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
juki | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
wozy radio | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
wozy specjalne (taczanki) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 13 | ||
kuchnie polowe | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||
biedki | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 36 | 36 | 36 | 113 | ||
bryczki | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
wozy taborowe | 4 | 14 | 10 | - | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 36 | 36 | 36 | 157 | ||
rowery | - | - | - | 7 | - | - | - | 2 | 52 | 6 | 6 | 6 | 79 | ||
motocykle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
samochody | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
etat nr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9a | 10 | 11,12,13 | 11,12,13 | 11,12,13 | |||
Uzbrojenie oficerów nie figurowało w etacie i ewidencji pułku. Oficer był zobowiazany do posiadania osobistego pistoletu i broni białej. Karabiny p-panc. wz.35 nie figurowały w etatach, gdyż były bronią utajnioną. W karabiny ppanc. uzbrojono strzelców wyborowych plutonów strzeleckich /razem w pułku 27/.Nie jest jastne, czy karabiny otrzymali też strzelcy w kompanii zwiadowców. |