Opracowali: Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk
Informacje przekazane przez Rafała Białkowskiego[1], ppłk K. M. Gaja[2]
Lista Samodzielnych Kompanii Czołgów Lekkich
jednostka zmobilizowana | jednostka mobilizująca | podporządkowanie |
Samodzielna kompania czołgów lekkich nr 12 | Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych z Modlina | Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa |
Samodzielna kompania czołgów lekkich nr 121 | 2 Batalion Pancerny z Żurawicy | 10 Brygada Kawalerii |
Podsumowanie
pododdział | stan osobowy: | uzbrojenie: | ||||||||
dowódca | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
poczet dowódcy | 10 | 31 | 41 | 1 | 31 | 8 | ||||
I pluton czołgów | 1 | 10 | 11 | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | |
II pluton czołgów | 1 | 10 | 11 | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | |
III pluton czołgów | 1 | 10 | 11 | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | |
pluton techniczny | 1 | 15 | 18 | 34 | 1 | 27 | 6 | |||
drużyna gospodarcza | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||
razem | 5 | 61 | 89 | 155 | 5 | 10 | 6 | 1 | 76 | 72 |
Oficerowie: | 1 kapitan, 1 kapitan/porucznik, 3 poruczników/podporuczników | |||||||||
Podoficerowie: | 1 st. sierżant, 8 sierżantów, 14 plutonowych, 38 kaprali | |||||||||
Szeregowcy: | 41 st. pancernych, 48 pancernych |
Na następnej stronie jest rozpisany etat
- 1) Rafał Białkowski – tabele z etatami ogólnymi, wraz z komentarzami
- 2) Krzysztof M. Gaj – dane zawarte w MiF nr31, z poprawkami po odnalezieniu etatów w CAW – korespondencja, forum dws, wikipedia.