Przykładowa karta mobilizacyjna: 2 Pułku Lotniczy[1]
2 Pułk Lotniczy - Kraków (wyd. II)
Jednostki mobilizowane
Jednostki mobilizowane, karta 7-V-4a
Pozycja | Kategoria | Przynależność do grupy | Nazwa | Miejsce mobilizacji | Termin mobilizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | M | brązowa1 | III/2 dyonu myśliwskiego - 1 eszelon | Kraków | G1+5 |
1 | M | brązowa1 | całość | Kraków | G1+20 |
3 | M | brązowa1 | eskadra myśliwska nr 121 - 1 eszelon | Kraków | G1+5 |
4 | M | brązowa1 | całość | Kraków | G1+20 |
5 | M | brązowa1 | eskadra myśliwska nr 122 - 1 eszelon | Kraków | G1+5 |
6 | M | brązowa1 | całość | Kraków | G1+20 |
7 | M | brązowa1 | eskadra myśliwska nr 123 - 1 eszelon | Kraków | G1+9 |
8 | M | brązowa1 | całość | Kraków | G1+20 |
9 | |||||
10 | M | brązowa1 | dowództwo I/2 dyonu liniowego - 1 eszelon | Kraków | G1+8 |
11 | M | brązowa1 | całość | Kraków | G1+26 |
12 | M | brązowa1 | eskadra liniowa nr 21 - 1 eszelon | Kraków | G1+8 |
13 | M | brązowa1 | całość | Kraków | G1+26 |
14 | M | brązowa1 | eskadra liniowa nr 22 - 1 eszelon | Kraków | G1+8 |
15 | M | brązowa1 | całość | Kraków | G1+26 |
16 | M | brązowa1 | eskadra liniowa nr 24 - 1 eszelon | Kraków | G1+8 |
17 | M | brązowa1 | całość | Kraków | G1+30 |
18 | |||||
19 | |||||
20 | M | brązowa1 | eskadra towarzysząca nr 23 | Kraków | G1+20 |
21 | M | brązowa1 | eskadra towarzysząca nr 26 | Kraków | G1+48 |
22 | |||||
23 | M | brązowa1 | drużyna radiokorespondencyjna lotnicza nr 2 | Kraków | G1+24 |
24 | M | brązowa1 | kompania obsługi węzła lotnisk nr 22 (dwa plutony) | Kraków | G1+24 |
25 | M | brązowa1 | pluton telefoniczny lotnictwa bombowego nr 22 | Kraków | G1+24 |
26 | M | brązowa1 | kolumna samochodów ciężarowych lotnictwa nr 23 | Kraków | G1+24 |
27 | |||||
28 | S | brązowa1 | dowództwo kompanii lotniskowej nr 3 | Kraków | G1+20 |
29 | S | brązowa1 | pluton wartowniczy lotniskowy nr 51 | Kraków | G1+20 |
30 | S | brązowa1 | pluton wartowniczy lotniskowy nr 52 | Kraków | G1+20 |
Pozycja 23 wpisane na tabelę pismem Oddz. I SG L.2850/mob. z 13 VI 1939.
Jednostki mobilizowane, karta 7-V-4b
Pozycja | Kategoria | Przynależność do grupy | Nazwa | Miejsce mobilizacji | Termin mobilizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | S | brązowa1 | pluton lotniskowy nr 51 | Kraków | G1+40 |
2 | |||||
3 | M | brązowa1 | stacja meteorologiczna nr 51 | Kraków | G1+40 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | S | brązowa1 | stacja radiotelegraficzna typ III nr 3 (Nadwyżki personelu po ukończeniu mobilizacji odchodzą do ośrodka zapasowego radio w Warszawie.) | Kraków | G1+24 |
7 | |||||
8 | |||||
9 | M | I rzut | pluton łącznikowy nr 3 | Kraków | 3 |
10 | M | I rzut | pluton łącznikowy nr 4 | Kraków | 4 |
11 | M | brązowa1 | pluton artylerii plot. [nr 581] bazy lotniczej nr 2 | Kraków | G1+24 |
12 | S | brązowa1 | kompania wartownicza bazy lotniczej nr 2 | Kraków | G1+28 |
13 | S | I rzut | komenda bazy lotniczej nr 2 | Kraków | 3 |
14 | S | I rzut | kwatermistrzostwo bazy lotniczej nr 2 | Kraków | 3 |
15 | M | I rzut | dowództwo dyonu szkolnego bazy lotniczej nr 2 | Kraków | 3 |
16 | M | I rzut | eskadra szkolna bazy lotniczej nr 2 | Kraków | 3 |
17 | M | I rzut | eskadra treningowa bazy lotniczej nr 2 | Kraków | 3 |
18 | M | I rzut | eskadra zapasowa bazy lotniczej nr 2 | Kraków | 3 |
19 | |||||
20 | S | I rzut | dowództwo oddziału portowego bazy lotniczej nr 2 | Kraków | 3 |
21 | S | I rzut | kompania portowa bazy lotniczej nr 2 | Kraków | 3 |
22 | S | I rzut | pluton lotniskowy nr 52 | Kraków | 3 |
23 | S | I rzut | pluton wartowniczy lotniskowy nr 53 | Kraków | 3 |
24 | |||||
25 | S | I rzut | ruchomy park lotniczy nr 2 | Kraków | 5 |
26 | |||||
27 | M | I rzut | samodzielny patrol meteo nr 163 | Kraków | 7 |
28 | |||||
29 | S | II rzut | park bazy lotniczej nr 2 | Kraków | X+4 |
30 |
Poz. 11 wpisana na tabelę pismem Oddz. I SG L.4100/mob.39 z 23 VIII 1939.
Zarządzenia szczegółowe
- Dowódca jednostki mobilizującej wykorzystuje na mobilizację:
- ośrodki P.W. lotniczego i sportu lotniczego Kraków i Katowice,
- Szkołę LOPP Aleksandrowice.
- Poza jednostkami mobilizowanymi przez pułk do bazy lotniczej nr 2 należą pod względem ewidencyjnym:
- samodzielne patrole meteo nr: 2, 6, 21 22, 23, 24, 40, 55, 65,
- posterunki meteo na Hali Gąsienicowe w : Kielcach, Łodzi, Przemyślu i Tarnobrzegu.
- Organizację i wyposażenie materiałowe jednostki wymienionej w poz. 23 ustala rozkaz Dowódcy Lotnictwa MSWojsk. L.dz. 365/mob.39.
- Wytyczne mobilizacji personelu stacji radiotelegraficznej:
I. Oficerowie rezerwy zatrudnieni w czasie pokoju w charakterze personelu cywilnego - w razie mobilizacji odchodzą stosownie do przydziałów mobilizacyjnych
II. Podoficerowie rezerwy (stanu i pospolitego ruszenia) i szeregowych rezerwy zatrudnionych w czasie pokoju w obsłudze radiostacji, zapotrzebowuje dowódca jednostki mobilizującej imienne u właściwych komendantów KRU zaznaczając, że są przeznaczeni do stacji radiotelegraficznych. Przy obliczaniu zapotrzebowania mobilizacyjnego traktuje ich jako stan czynny.
III Personel cywilny obsługi pokojowej podlegający powołaniu do wojska pozostaje na zajmowanych stanowiskach.
- 1) Ryszard Rybka, Kamil Stepan "Najlepsza Broń - Plan mobilizacyjny W i jego ewolucja", strony 456 - 457