Dowództwa Okręgów Korpusu | |||
---|---|---|---|
DOK | Miejsce | Dywizje | Jednostki piechoty |
I | Warszawa | 8 DP, 18 DP, 28 DP | pp: 13, 15, 21, 32, 33, 36, 42, 71, 72 Batalion Stołeczny, 3 bStrz. |
II | Lublin | 3 DP, 13 DP, 27 DP | pp: 7, 8, 9, 23, 24, 43, 44, 45, 50 |
III | Grodno | 1 DP, 19 DP, 29 DP | pp: 1, 5, 6, 41, 76, 77, 81, 85, 86 |
IV | Łódź | 7 DP, 10 DP, 26 DP | pp: 10, 18, 25, 27, 28, 30, 31, 37, 74 |
V | Kraków | 6 DP, 21 DP, 23 DP | pp: 11, 12, 16, 20, 73, 75 1 psp, 3 psp, 4 psp |
VI | Lwów | 5 DP, 11 DP, 12 DP | pp: 19, 26, 40, 48, 49, 51, 52, 53, 54 |
VII | Poznań | 14 DP, 17 DP, 25 DP | pp: 29, 55, 56, 57, 58, 60, 68, 69, 70 |
VIII | Toruń | 4 DP, 15 DP, 16 DP | pp: 14, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 1 bStrz., 2 bStrz. |
IX | Brześć n/Bugiem | 9 DP, 20 DP, 30 DP | pp: 22, 34, 35, 78, 79, 80, 82, 83, 84 |
X | Przemyśl | 2 DP, 22 DP, 24 DP | pp: 2, 3, 4, 17, 38, 39 2 psp, 5 psp, 6 psp |
Obszar Nadmorski | |||
podległy Dowództwu Floty (obszar: powiat morski, kartuski i powiat grodzki Gdynia) Z wyjątkiem służby uzupełnień (VIII DOK) Dowódca Floty był równorzędny w kompetencjach z dowódcami okręgów korpusu. | 1 mbs, 2 mbs |
Dowództwa Okręgu Korpusu
✖
PRZYPISY