opracował ppłk dr Krzysztof M. GAJ
To ten pododdział szkolił żołnierzy dla plutonu łączności baonu czołgów lekkich 7TP. Stanowił też bazę mobilizacyjną dla plutonu łączności batalionu czołgów lekkich (7TP) lub drużyn łączności innych typów oddziałów pancernych.
Wyszczególnienie | Funkcja - ranga | Konie, środki przewozowe i sprzęt | Uzbrojenie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dowódca plutonu | ||||||
|
|
| ||||
Funkcyjni | ||||||
|
|
| ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
|
| ||||
razem: | oficerowie: 1 szeregowi: 8
|
|
|
W różnych batalionach różne było wyposażenie radiowe tych plutonów.
jednostka | ewidencyjnie | suma etatów wojennych |
---|---|---|
1 Batalion Pancerny - Poznań | 3 | 3 |
2 Batalion Pancerny - Żurawica | 4 | 5 |
3 Batalion Pancerny - Warszawa | 3 | 4 |
4 Batalion Pancerny - Brześć nad Bugiem | 4 | 3 |
5 Batalion Pancerny - Kraków | 3 | 3 |
6 Batalion Pancerny - Lwów | 3 | 5 |
7 Batalion Pancerny - Grodno | 6 | 5 |
8 Batalion Pancerny - Bydgoszcz | 3 | 3 |
Kadra 9 Batalionu Pancernego - Lublin | 0 | 2 |
10 Batalion Pancerny - Zgierz (Łódź) | 3 | 2 |
12 Batalion Pancerny - Łuck | 4 | 2 |
Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych - Modlin | 8 | 3 |
RAZEM | 44 | 40 |
Pluton łączności