Mobilizacja
Kawaleria dywizyjna była mobilizowana przeważnie przez Komendy Rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego. Oficerowie służby czynnej, podoficerowie i szeregowcy mający przydział podczas pokoju do Komendy Rejony PW Konnego otrzymywali przydział wojenny do mobilizowanych szwadronów, ponad to szwadrony otrzymywały zalążki w postaci trzech podoficerów zawodowych (zastępca dowódcy plutonu, zastępca dowódcy plutonu km, dowódca drużyny łączności) z pułków kawalerii. Natomiast za mobilizację materiałową najczęściej odpowiadały pułki artylerii lekkiej przypisane do dywizji. W ten sposób zmobilizowano 27 szwadronów.
Wyjątkowy był szwadron kaw. dyw. nr 5 mobilizowany przez 14 pułk - jego żołnierzami zostali policjanci ze szwadronu Policji Państwowej. KOP zmobilizował kolejne 6 szwadronów.
Lista jednostek - opracował Krzysztof Wałek[1]
Nr DP | Szwadron | Oddział mobilizujący | Miejsce postoju | Mobilizacja materiałowa | Zawiązki | Tryb mobilizacji |
1 DP | szwadron kaw. dyw. nr 1 | Komenda Rejonu PW Konnego 1 DP | Wilno | 1 pal | 4 puł | żółta, A+54 |
2 DP | szwadron kaw. dyw. nr 2 | Komenda Rejonu PW Konnego 2 DP | Kielce | 2 pal | 1 psk | żółta, A+52 |
3 DP | szwadron kaw. dyw. nr 3 | Komenda Rejonu PW Konnego 3 DP | Zamość | 3 pal | 22 puł | I rzut, 5 |
4 DP | szwadron kaw. dyw. nr 4 | Komenda Rejonu PW Konnego 4 DP | Włocławek | 14 pp | 8 psk | niebieska, A+54 |
5 DP | szwadron kaw. dyw. nr 5 | 14 puł | Lwów | szwadron powstał ze Szwadronu Policji Państwowej we Lwowie | I rzut, 4 | |
6 DP | szwadron kaw. dyw. nr 6 | Komenda Rejonu PW Konnego 6 DP | Kraków | 6 pal | 8 puł | żółta, A+48 |
W/g Wielkiej Księgi Kawalerii Polskiej szwadronem rozpoznawczym 6DP był III szwadron 3 Pułku Ułanów wzmocniony plutonem KM | ||||||
7 DP | szwadron kaw. dyw. nr 7 | Komenda Rejonu PW Konnego 7 DP | Częstochowa | 7 pal | 3 puł | niebieska, A+48 |
8 DP | szwadron kaw. dyw. nr 8 | Komenda Rejonu PW Konnego 8 DP | Modlin | 32 pp | 11 puł | niebieska, A+48 |
9 DP | szwadron kaw. dyw. nr 9 | Komenda Rejonu PW Konnego 9 DP | Siedlce | 9 pal | 7 puł | żółta, A+54 |
10 DP | szwadron kaw. dyw. nr 10 | Komenda Rejonu PW Konnego 10 DP | Sieradz | 31 pp | 4 psk | zielona, Z+42 |
11 DP | szwadron kaw. dyw. nr 11 | Szwadron KOP „Zaleszczyki” | Zaleszczyki | batalion KOP „Borszczów” | zielona, Z+24 | |
12 DP | szwadron kaw. dyw. nr 12 | Szwadron KOP „Hnilice Wielkie” | Hnilice Wielkie | batalion KOP „Czortków” | zielona, Z+24 | |
13 DP | szwadron kaw. dyw. nr 13 | Komenda Rejonu PW Konnego 13 DP | Łuck | 13 pal | 21 puł | czerwona, A+54 |
14 DP | szwadron kaw. dyw. nr 14 | Komenda Rejonu PW Konnego 14 DP | Poznań | 14 pal | 15 puł | niebieska, A+48 |
15 DP | szwadron kaw. dyw. nr 15 | Komenda Rejonu PW Konnego 15 DP | Bydgoszcz | 15 pal | 16 puł | niebieska, A+48 |
16 DP | szwadron kaw. dyw. nr 16 | Komenda Rejonu PW Konnego 16 DP | Grudziądz | 16 pal | 18 puł | niebieska, A+48 |
17 DP | szwadron kaw. dyw. nr 17 | Komenda Rejonu PW Konnego 17 DP | Gniezno | 17 pal | 7 psk | żółta, A+54 |
18 DP | szwadron kaw. dyw. nr 18 | Komenda Rejonu PW Konnego 18 DP | Łomża | 33 pp | 5 puł | niebieska., A+48 |
19 DP | szwadron kaw. dyw. nr 19 | Komenda Rejonu PW Konnego 19 DP | Lida | 77 pp | 3 psk | zielona, Z+48 |
20 DP | szwadron kaw. dyw. nr 20 | Komenda Rejonu PW Konnego 20 DP | Słonim | 80 pp | 26 puł | czerwona, A+48 |
21 DP | szwadron kaw. dyw. nr 21 | Komenda Rejonu PW Konnego 21 DP | Bielsko | 21 pal | 5 psk | żółta, A+54 |
22 DP | szwadron kaw. dyw. nr 22 | Komenda Rejonu PW Konnego 22 DP | Przemyśl | 22 pal | 6 psk | zielona, Z+54 |
23 DP | szwadron kaw. dyw. nr 23 | Komenda Rejonu PW Konnego 23 DP | Katowice | 73 pp | 3 puł | żółta, A+48 |
24 DP | szwadron kaw. dyw. nr 24 | Komenda Rejonu PW Konnego 24 DP | Jarosław | 24 pal | 20 puł | I rzut, 5 |
25 DP | szwadron kaw. dyw. nr 25 | Komenda Rejonu PW Konnego 25 DP | Kalisz | 25 pal | 17 puł | niebieska, A+48 |
26 DP | szwadron kaw. dyw. nr 26 | Komenda Rejonu PW Konnego 26 DP | Kutno | 37 pp | 1 psk | czarna, A+48 |
27 DP | szwadron kaw. dyw. nr 27 | Komenda Rejonu PW Konnego 27 DP | Włodzimierz | 27 pal | 2 psk | czerwona, A+60 |
28 DP | szwadron kaw. dyw. nr 28 | Komenda Rejonu PW Konnego 28 DP | Warszawa | 36 pp | 20 pszwol | czarna, A+54 |
29 DP | szwadron kaw. dyw. nr 29 | Komenda Rejonu PW Konnego 29 DP | Grodno | 29 pal | 1 puł | żółta, A+54 |
30 DP | szwadron kaw. dyw. nr 30 | Komenda Rejonu PW Konnego 30 DP | Kobryń | 83 pp | 25 puł | zielona, Z+54 |
33 DP | szwadron kaw. dyw. nr 44 | Komenda Rejonu PW Konnego Szwadronu KOP „Olkienniki” | Olkienniki | batalion KOP „Orany” | żółta, A+42 | |
36 DP | szwadron kaw. dyw. nr 47 | Szwadron KOP „Czortków” | Czortków | batalion KOP „Czortków” | zielona, Z+18 | |
35 DP | szwadron kaw. dyw. nr 35 | Szwadron KOP „Nowe Święciany” | Nowe Święciany | - ? - | - ? - | |
38 DP | szwadron kaw. dyw. nr 38 | Szwadron. KOP „Stołpce” | Stołpce | - ? - | - ? - |
- 1) Na podstawie książki Ryszard Rybka, Kamil Stepan, Najlepsza broń, Plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 2010.