Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta
Wyszczególnienie | Stan osobowy | Konie, środki przewozowe i sprzęt | Uzbrojenie | ||
---|---|---|---|---|---|
1) Dowódca plutonu | oficer rezerwy | 1 rower | 1 pistolet a) | ||
2) Poczet dowódcy | |||||
zastępca dowódcy plutonu | chorąży zawodowy lub kontraktowy | 1 pistolet a) | |||
obserwator | podoficer rezerwy | 1 kbk | |||
oceniacz odległości | szeregowiec | 1 kbk | |||
pomocnik rusznikarza | szeregowiec | 1 kbk | |||
biedki amunicyjne | 2 szeregowców | 2 konie taborowe pociągowe b) 2 biedki amunicyjne |
2 kbk | ||
3) Pierwszy karabin | |||||
karabinowy | podoficer rezerwy | 1 kbk | |||
celowniczy | st. strzelec | 1 c.k.m. | |||
pomocniczy | szeregowiec | 1 kbk | |||
taśmowy | szeregowiec | 1 kbk | |||
2 amunicyjnych | 2 szeregowców | 2 kbk | |||
woźnica | szeregowiec | 1 koń taborowe pociągowy b) 1 biedka sprzętowa |
1 kbk | ||
4) Drugi i trzeci karabin jak pierwszy | podoficerów rezerwy: 4 szeregowców: 10 |
konie: 2 b) biedki sprzętowe: 2 |
c.k.m: 2 kbk: 12 |
||
razem pluton k.m. | oficerowie rezerwy : 1 podoficerowie zawodowi: 1 podoficerowie rezerwy: 7 szeregowcy: 19 |
konie: 7 b) biedki sprzętowe: 3 biedki amunicyjne: 2 rowery: 1 |
c.k.m: 3 kbk: 23 pistolety: 2 a) |
||
przypisy: a) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk b) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami |